Seguindo a recomendação expedida pelo Ministério Público de Contas do Piauí (MPC-PI) e acatada pelo plenário do Tribunal de Contas, a Divisão Técnica do TCE-PI realizou o processo de levantamento (TC/003050/2021) para diagnosticar se gestores estão priorizando a modalidade de pregão eletrônico em contratações públicas, conforme orientação expedida em novembro de 2019.
A recomendação ministerial destacou que o pregão na forma eletrônica, além de ampliar o número de possíveis interessados com ganhos para a competitividade, possibilitar ganhos para administração pública, obter maior transparência no processo licitatório, dentre outros, também é condição para o recebimento de transferências voluntárias da União, de acordo com Decreto Federal nº 10.024/2019.
Com base nesses benefícios, foi orientado aos gestores que adotassem providências, dentro do prazo estabelecido, para cumprimento da regulamentação do pregão eletrônico. Desta feita, o levantamento foi realizado entre o período de julho de 2020 a agosto de 2021.
O levantamento constatou que: 150 prefeituras possuem viabilidade técnica para a realização de pregão eletrônico; 46 prefeituras não possuem viabilidade técnica e outras 27 não atendem aos critérios, porém, ressaltou que os municípios têm a possibilidade de avaliar outras opções de internet como, por exemplo, fibra ótica.
Confira as listas detalhadas:
Prefeituras com viabilidade técnica para a realização de pregão eletrônico em 2021:
Grupo 01 – 150 Prefeituras (67%)
Agricolândia | Currais | Oeiras |
Água Branca | Curral Novo do Piauí | Paes Landim |
Alagoinha do Piauí | Demerval Lobão | Pajeú do Piauí |
Alegrete do Piauí | Dom Expedito Lopes | Parnaguá |
Alto Longá | Domingos Mourão | Patos do Piauí |
Altos | Eliseu Martins | Paulistana |
Alvorada do Gurguéia | Fartura do Piauí | Pavussu |
Amarante | Flores do Piauí | Pedro II |
Angical do Piauí | Floresta do Piauí | Pedro Laurentino |
Aroazes | Floriano | Picos |
Aroeiras do Itaim | Francisco Ayres | Pimenteiras |
Avelino Lopes | Francisco Macedo | Pio IX |
Barras | Francisco Santos | Piracuruca |
Barreiras do Piauí | Fronteiras | Piripiri |
Barro Duro | Gilbués | Porto |
Batalha | Hugo Napoleão | Porto Alegre do Piauí |
Bela Vista do Piauí | Ilha Grande | Prata do Piauí |
Belém do Piauí | Ipiranga do Piauí | Queimada Nova |
Bertolínia | Itainópolis | Regeneração |
Betânia do Piauí | Itaueira | Riacho Frio |
Boa Hora | Jacobina do Piauí | Ribeira do Piauí |
Bocaina | Jaicós | Santa Luz |
Bom Jesus | Jardim do Mulato | Santana do Piauí |
Bom Princípio do Piauí | João Costa | Santo Antônio de Lisboa |
Boqueirão do Piauí | Joaquim Pires | São Braz do Piauí |
Brasileira | José de Freitas | São Félix do Piauí |
Brejo do Piauí | Lagoa de São Francisco | São Francisco de Assis do Piauí |
Buriti dos Lopes | Lagoa do Barro do Piauí | São Francisco do Piauí |
Buriti dos Montes | Lagoa do Piauí | São Gonçalo do Piauí |
Cabeceiras do Piauí | Lagoa do Sítio | São João da Canabrava |
Cajueiro da Praia | Lagoinha do Piauí | São João da Fronteira |
Caldeirão Grande do Piauí | Landri Sales | São João da Serra |
Campinas do Piauí | Luís Correia | São João da Varjota |
Campo Grande do Piauí | Luzilândia | São João do Arraial7%) |
Campo Maior | Marcolândia | São João do Piauí |
Canavieira | Marcos Parente | São José do Divino |
Canto do Buriti | Massapê do Piauí | São José do Piauí |
Capitão de Campos | Matias Olímpio | São Julião |
Capitão Gervásio Oliveira | Miguel Alves | São Luís do Piauí |
Caraúbas do Piauí | Miguel Leão | São Miguel do Fidalgo |
Caridade do Piauí | Milton Brandão | São Miguel do Tapuio |
Caxingó | Monsenhor Gil | Sebastião Barros |
Cocal de Telha | Monsenhor Hipólito | Simplício Mendes |
Cocal dos Alves | Monte Alegre do Piauí | Socorro do Piauí |
Coivaras | Murici dos Portelas | Sussuapara |
Colônia do Gurguéia | Nazaré do Piauí | Tamboril do Piauí |
Conceição do Canindé | Nossa Senhora dos Remédios | Teresina |
Coronel José Dias | Nova Santa Rita | União |
Cristalândia do Piauí | Novo Oriente do Piauí | Uruçuí |
Curimatá | Novo Santo Antônio | Vera Mendes |
Prefeituras sem viabilidade técnica para a realização de pregão eletrônico em 2021:
Grupo 02 –46 Prefeituras (21%)
Anísio de Abreu | Guadalupe | Ribeiro Gonçalves |
Arraial | Guaribas | Rio Grande do Piauí |
Assunção do Piauí | Isaías Coelho | Santa Cruz do Piauí |
Baixa Grande do Ribeiro | Jatobá do Piauí | Santa Cruz dos Milagres |
Barra D’Alcântara | Joca Marques | Santa Rosa do Piauí |
Beneditinos | Juazeiro do Piauí | Santo Antônio dos Milagres |
Bonfim do Piauí | Júlio Borges | São José do Peixe |
Cajazeiras do Piauí | Jurema | São Miguel da Baixa Grande |
Campo Alegre do Fidalgo | Madeiro | Sigefredo Pacheco |
Castelo do Piauí | Morro Cabeça no Tempo | Simões |
Caracol | Nossa Senhora de Nazaré | Tanque do Piauí |
Curralinhos | Olho D’Água do Piauí | Várzea Branca |
Dirceu Arcoverde | Padre Marcos | Várzea Grande |
Dom Inocêncio | Paquetá | Vila Nova do Piauí |
Francinópolis | Pau D’Arco do Piauí | Wall Ferraz |
Geminiano | – | – |
Prefeituras que necessitam de ajustes para a realização de pregão eletrônico em 2021 :
Grupo 03 – 27 Prefeituras (12%)
Acauã | Inhuma | Redenção do Gurguéia |
Antônio Almeida | Jerumenha | Santa Filomena |
Campo Largo do Piauí | Lagoa Alegre | Santo Inácio do Piauí |
Cocal | Manoel Emídio | São Gonçalo do Gurguéia |
Colônia do Piauí | Morro do Chapéu do Piauí | São Lourenço do Piauí |
Corrente | Nazária | São Pedro do Piauí |
Cristino Castro | Palmeira do Piauí | São Raimundo Nonato |
Elesbão Veloso | Parnaíba | Sebastião Leal |
Esperantina | Passagem Franca do Piauí | Valença do Piauí |
Em consulta a todos os pregões cadastrados no Sistema “Licitações Web”, constatou-se que, de janeiro a outubro de 2021, 59 prefeituras não realizaram pregão na forma eletrônica, sendo que 11 das citadas prefeituras possuem viabilidade técnica para cumprir a recomendação ministerial.
Lista das prefeituras que possuem condições técnicas para realização do pregão eletrônico, mas não cumprem a recomendação:
Prefeituras que possuem viabilidade técnica mas não realizam pregão eletrônico em 2021:
Grupo 04 – 11 Prefeituras (4,91%)
Acauã | Baixa Grande do Ribeiro |
Agricolândia | Barro Duro |
Alagoinha do Piauí | Bocaina |
Alegrete do Piauí | Bonfim do Piauí |
Assunção do Piauí | Canavieira |
Avelino Lopes | – |
O levantamento foi apreciado em sessão plenária do Tribunal de Contas desta quinta-feira, 28, e as sugestões propostas pela Divisão Técnicas, ratificadas pelo parecer ministerial, foram acolhidas pela Corte de Contas. A decisão inclui a divulgação dos resultados e o envio de cópia do relatório aos 224 municípios piauienses para que, se for o caso, realizem os ajustes necessários.
Fonte: Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Contas do Piauí.
Este conteúdo é restrito a membros do MPC/PI. Se você é um usuário existente, faça o login.